Finansiell informasjon
Triona er et selskap med sterk finansiell stilling.
Vi har god soliditet og positiv kontantstrøm. Dette betyr at vi har en god overlevelseskapasitet i et lengre perspektiv, og at kunder, leverandører og ansatte kan føle seg trygge når de jobber med oss.
Flerårsoversikt
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Omsetning(MSEK)) | 181,0 | 162,6 | 148,3 | 141,3 | 137,0 | 141,0 | 142,5 | 157,4 |
Result EBIT (MSEK) | 12,7 | 12,3 | 12,4 | 12,8 | 5,5 | 3,4 | 0,2 | 12,1 |
Balanse (MSEK) | 92,1 | 88,4 | 89,8 | 83,7 | 78,1 | 74,3 | 71,7 | 80,0 |
Antall årsansatte | 143 | 131 | 123 | 117 | 118 | 121 | 131 | 129 |
Soliditet (%) | 67 | 67 | 72 | 75 | 71 | 73 | 73 | 71 |
Fortjeneste pr. aksje, SEK | 1,76 | 1,53 | 1,57 | 1,92 | 0,66 | 0,43 | 0,38 | 1,30 |
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 8,3 MSEK i 2019
Ytterligere finansiell informasjon finnes på triona.se/om_triona/finansiell_info/finansiella_rapporter/